WA1012T会议引导屏


产品信息
| 型号 | WA1012T | |||||
| 商标 | ELC | |||||
| 产品类型 | Android商用一体机 | |||||
| 产品描述 | 10.1"Android 智能交互数字标牌 | |||||
| 日期 | 2020-1-1 | |||||
| 系统 | CPU | RK3288,四核,Cortex A17 | |
| RAM | 2GB | ||
| 内存 | 16GB | ||
| 操作系统 | Android 5.1/8.1 | ||
| 触摸屏 | 10点电容式触摸 | ||
|
|
|||
| 显示 | LCD 屏 | 10.1"高清全视角屏 | |
| 分辨率 | 1280*800 | ||
| 显示模式 | 常黑 | ||
| 可视角度 | 85/85/85/85 | ||
| 对比度 | 800 | ||
| 亮度 | 250cd/m2 | ||
| 屏幕比例 | ,16:10 | ||
|
|
|||
| 网络 | WiFi | 802.11b/g/n | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 | ||
| 以太网 | 100M/1000M网口 | ||
|
|
|||
| 接口 | SD card | SD | |
| USB | USB host | ||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||
| USB | USB 用于串口,RS232格式 | ||
| RJ45 | 以太网接口(可选配POE功能 IEEE802.3at,POE+,class 4, 25.5W ) | ||
| DC | DC电源12V输入 | ||
| 耳麦 | 3.5mm立体声耳机输出+麦克风 | ||
|
|
|||
| 媒体播放 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, etc.,支持4K视频 | |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| 图片格式 | jpeg | ||
|
|
|||
| 其它功能 | VESA | 75x75mm | |
| 喇叭 | 2*2W | ||
| 麦克风 | 标配 | ||
| LED灯条 | LED灯条RGB | ||
| 摄像头 | 前置200W | ||
| NFC | 选配 ,NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| 工作温度 | 0--40度 | ||
| 认证 | |||
| OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 | ||
|
|
|||
| 附件 | 使用说明书 | 标配 | |
| 适配器 | 电源适配器 12V/1.5A | ||
产品尺寸, 单位:mm
| 单机尺寸 | 彩盒尺寸 | Carton 6 pcs/CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 273.7mm | 189.7mm | 30.2mm | 368mm | 240mm | 75mm | 474mm | 380mm | 260mm |
| Net(kg) | 0.72kg | Net(kg) | 1.3kg | Net | 8.8kg | |||
结构图纸
上一篇:没有了!
下一篇:WA1013T会议引导屏
021-62715711
1487312325
地图导航